Send inquiry
Model Number: angle-018
Brand Name: Brilliant
Key Specifications/Special Features:
Brilliant GroupStandards: AISIASTMBSDINGBJISDimensions:
- 10*10mm-200*200mm
- Q195-Q420Series
- Tianjin, China (mainland)
- 6m9m12morasperrequest
- Q195-Q420Series
- SS400-SS540Series
- S235JR-S355JRSeries
- STSeries
- A36-A992Series
- Gr50Series
- Metalstructures, bridges, machinerymanufacturing and shipbuilding industry, all kindsof buildingstructure and engineering structure,etc
- Hot rolled/cold rolled
- Millsstandardexportstrongpacking
- FOB/CFR/CIF, accordingtoclientsrequirements
- 7-10 working daysafterdeposit
- ISO9001-2008, SGS, BV
| Hotrolledequalanglesteel | Hotrolledunequalangle steel |
| specification(mm) | specification(mm) |
| 20*3/4 | 26*16*3/4 |
| 25*3/4 | 32*20*3/4 |
| 30*3/4 | 40*25*3/445*28*3/4 |
| 36*3/4/5 | 50*32*3/4 |
| 40*3/4/5 | 56*36*3/4/5 |
| 45*3/4/5/6 | 63*40*4/5/6/7 |
| 50*3/4/5/6 | 70*45*4/5/6/7 |
| 56*3/4/5/8 | 75*50*5/6/8/10 |
| 63*4/5/6/8/10 | 80*50*5/6/7/8 |
| 70*4/5/6/7/8 | 90*56*5/6/7/8/ |
| 75*5/6/7/8/10 | 100*63*6/7/8/10 |
| 80*5/6/7/8/10 | 100*80*6/7/8/10 |
| 90*6/7/8/10/12 | 110*70*6/7/8/10 |
| 100*6/7/8/10/12/14/16 | 125*80*7/8/10/12 |
| 110*7/8/10/12/14 | 140*90*8/10/12/14 |
| 125*8/10/12/14 | 160*100*10/12/14/16 |
| 140*10/12/14/16 | 180*110*10/12/14/16 |
| 160*10/12/14/16 | 200*125*12/14/16/18 |
| 180*12/14/16/18 |
Shipping Information:
- FOB Port: China (Mainland)
- Lead Time: 7 - 15 days
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
