Send inquiry
| Model | EMS-E1000 | EMS-E1500 | ||||||
| Capacity | kg | 1000 | 1500 | |||||
| Lifting height | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Load center | mm | 600 | 600 | |||||
| Overall fork width/length | mm | 560*1150 | 560*1150 | |||||
| Overall Dimension | Length | mm | 1770 | 1770 | ||||
| Width | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | |||
| Height(Lowered) | mm | 2010 | 1770 | 2020 | 2010 | 1770 | 2020 | |
| Single Fork width | mm | 160 | 160 | |||||
| Dimension of wheel | Steering wheel | mm | Φ200/Φ180 | Φ200/Φ180 | ||||
| Front wheel | mm | Φ80 | Φ80 | |||||
| Battery | 12V/100AH | 12V/100AH | ||||||
