Send inquiry
| Model | DYT2-2.7 | DYT2-3.3 | |
| Max.Platform Height (H) | mm | 2720 | 3300 |
| Max.Machine Height (H) | 4020 | 4900 | |
| Ground Clearance (h1) | 30 | ||
| Lift Rated Capacity | kg | 200 | |
| Platform Size | mm | 600 X 600 | 600 X 640 |
| Lifting Motor | 12/1.5 | ||
| Aneroid Battery | v/Ah | 12/120 | |
| Charger | v/A | 12/15 | |
| Overall Length(A) | mm | 1300 | |
| Overall Width(B) | 760 | 840 | |
| Overall Heigth© | 1760 | 2040 | |
